Состав комитетов
Состав постоянных комитетов Ялтинского городского совета первого созыва |
|||
1. | Постоянный комитет по финансам и бюджету, социально-экономическому развитию, инвестиционной и внешней политике, предпринимательству и торговле (сокращенное наименование – постоянный комитет по финансам и бюджету) | 1. | Председатель – Охрименко В.П. |
Члены комитета: |
|||
2. | Ермакова Л.А. | ||
3. | Базилюк С.С. | ||
4. | Константинов О.В. | ||
5. | Яковенко А.В. | ||
6. | Павличенко И.П. | ||
7. | Нестеренко В.Ю. | ||
8. | Бобарева Е.В. | ||
9. | Куршутов А.А. | ||
10. | Шимчук С.И. | ||
11. | Кепуладзе Г.Э. | ||
2. | Постоянный комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, ЖКХ, промышленности, транспорта, энергетики и связи (сокращенное наименование – постоянный комитет по ЖКХ) | 1. | Председатель – Шимчук С.И. |
Члены комитета: |
|||
2. |
Епик С.М. |
||
3. | Булка Ю.А. | ||
4. | Мельников Е.А. | ||
5. |
Попов В.В. |
||
|
|||
3. | Постоянный комитет по вопросам развития курорта и здравоохранения, внешне-побратимским связям и охране окружающей среды (сокращенное наименование – постоянный комитет по вопросам курорта и здравоохранения) | 1. | Председатель – Грибкова Л.В. |
Члены комитета: |
|||
2. | Заместитель – Ефанов С.В. | ||
3. | Секретарь – Сванидзе Л.Г. | ||
4. | Лазуренко А.И. | ||
5. | Сергеев М.В. | ||
4. | Постоянный комитет по вопросам образования, науки, культуры, охране материнства и детства, делам молодёжи и спорта (сокращенное наименование – постоянный комитет по образованию и культуре) | 1. | Председатель – Надель Е.А. |
Члены комитета: |
|||
2. | Мельников Е.А. | ||
3. | Ефанов С.В. | ||
4. | Епик С.М. | ||
5. | Кепуладзе Г.Э. | ||
6. 7. |
Алексеева И.М. Сванидзе Л.Г. |
||
5. | Постоянный комитет по правовым и нормативным вопросам, занятости и социальной защите населения (сокращенное наименование – постоянный комитет по правовым вопросам и социальной защите) | 1. | Председатель – Бобарева Е.В. |
Члены комитета: |
|||
2. | Болховитов А.В. | ||
3. | Надель Е.А. | ||
4. | Морозов В.В. | ||
5. | Лазуренко А.И. | ||
6. | Постоянный комитет по градостроительству, земельным и имущественным отношениям (сокращенное наименование – постоянный комитет по имущественным отношениям) | 1. | Председатель – Куршутов А.А. |
Члены комитета: |
|||
2. | Секретарь – Качко Е.И. | ||
3. | Морозов В.В. | ||
4. | Яковенко А.В. | ||
5. | Нестеренко В.Ю. | ||
6. | Грищенко Ю.В. | ||
7. | Сергеев М.В. | ||
7. | Постоянный комитет по информационной политике, связи и массовым коммуникациям (сокращенное наименование – постоянный комитет по информационной политике) | 1. | Председатель – Пихтерёв О.А. |
Члены комитета: |
|||
2. | Павличенко И.П. | ||
3. | Болховитов А.В. |